
      
     v3.0.  : -2014
                                                                                                                
           :005   .
          :0001        ().
      .. :5      (2028 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  |    Cm    |        |       |        |        |   ||| () ||
|      |             |          |          |          |          |          |   ||  |   /3   ||
|      |                                 |          |          |          |          |          |   .  |         |     |           |     |
----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 |  (II, III)  (      |   0.0323 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | . | . | . | . |   2 | 0.4000000*|  3  |
|      |   ) (  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ,  ) (274)   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0143 |     (    |   0.1492 | 0.104832 | 0.003000 | . | . | . | . |   2 | 0.0100000 |  2  |
|      |    (IV)      |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ) (327)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0301 |  (IV)  (       |  34.1862 | 8.485823 | 0.410123 | . | . | . | . |   3 | 0.2000000 |  2  |
|      | ) (4)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0304 |  (II)  ( )   |   2.7776 | 0.689469 | 0.033320 | . | . | . | . |   3 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0328 |  (,  )  |   6.2629 | 0.594027 | 0.016437 | . | . | . | . |   2 | 0.1500000 |  3  |
|      | (583)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0330 |   (          |   5.9786 | 1.566418 | 0.215559 | . | . | . | . |   3 | 0.5000000 |  3  |
|      | ,  ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (IV) ) (516)               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0333 |  ()    |   0.0775 | 0.009943 | 0.000295 | . | . | . | . |   1 | 0.0080000 |  2  |
|      | (518)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0337 |   ( ,  |   1.4107 | 0.351357 | 0.022206 | . | . | . | . |   3 | 5.0000000 |  4  |
|      |  ) (584)              |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0616 |  ( -, -, - |  32.2842 | 4.141686 | 0.122822 | . | . | . | . |   1 | 0.2000000 |  3  |
|      | ) (203)                 |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0621 |  (349)               |   0.0018 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | . | . | . | . |   1 | 0.6000000 |  3  |
| 0703 | // (3,4-)    |   2.2490 | 0.213311 | 0.005902 | . | . | . | . |   2 | 0.0000100*|  1  |
|      | (54)                            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1210 |  (    |  23.8122 | 3.054832 | 0.090591 | . | . | . | . |   1 | 0.1000000 |  4  |
|      |  ) (110)           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1325 |  () (609)   |   1.5033 | 0.372835 | 0.015114 | . | . | . | . |   2 | 0.0500000 |  2  |
| 1401 | -2- () (470)      |  14.7397 | 1.890934 | 0.056076 | . | . | . | . |   1 | 0.3500000 |  4  |
| 2732 |  (654*)                  |   4.6301 | 0.593982 | 0.017615 | . | . | . | . |   1 | 1.2000000 |  -  |
| 2750 |   (1149*)          |  15.8349 | 2.031438 | 0.060242 | . | . | . | . |   1 | 0.2000000 |  -  |
| 2752 | - (1294*)             |   8.2002 | 1.051986 | 0.031197 | . | . | . | . |   1 | 1.0000000 |  -  |
| 2754 |  12-19 /   /|   2.0369 | 0.478694 | 0.018936 | . | . | . | . |   3 | 1.0000000 |  4  |
|      | (  12-19|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (   ); |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | -265) (10)                  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2902 |   (116)        |   1.0286 | 0.050619 | 0.000540 | . | . | . | . |   1 | 0.5000000 |  3  |
| 2908 |  ,  |1370.3660 | 67.20586 | 0.881802 | . | . | . | . |   9 | 0.3000000 |  3  |
|      |    %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (, ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |  - ,  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ,  , ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | , , ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ) (494)            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2909 |  ,  | 172.2965 | 8.478631 | 0.090449 | . | . | . | . |   1 | 0.5000000 |  3  |
|      |    %:  20  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (,         |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |  - , ,  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ,  ,     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |  , ) (495*|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | )                               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2930 |   ( ,  |   8.5720 | 0.421822 | 0.004500 | . | . | . | . |   1 | 0.0400000 |  -  |
|      | ) (1027*)             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|  07  | 0301 + 0330                     |  40.1648 | 9.991843 | 0.575752 | . | . | . | . |   3 |           |     |
|  37  | 0333 + 1325                     |   1.5808 | 0.382755 | 0.015351 | . | . | . | . |   3 |           |     |
|  44  | 0330 + 0333                     |   6.0561 | 1.575739 | 0.215845 | . | . | . | . |   4 |           |     |
| __ | 2902 + 2908 + 2909 + 2930       | 996.2305 | 48.88651 | 0.620430 | . | . | . | . |  11 |           |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
  1.         
  2. Cm -       (  ) -    -2014
  3. "" (*)   "()" ,      10.
  4.        "" (  ),    
     "" ( - ), "" (  ), "" (   
     ),       " "    .
